| 
 Posfai Mikls odahaza is nyerni tudott.  2015.04.18. 07:09 
 
	A 25. megmrettetsen 23 f adta le a nevezst az szak-Dunntli Magyar Darts Liga soros szombathelyi versenyre. Posfai Mikls /Szombathelyi D.C./ egy nagyon szoros csatban nyert a kt kiszllt is ront Kmves Sndor ellen, de mindkettjk egsz napi jtkt a stabilits jellemezte. Nem vletlen, hiszen Posfai a legtbb gyzelmet szmll Kozmor Jzsef /Szombathelyi D.C./, mg Kmves a listavezet Kaufmann Krisztin ellen nyert az eldntben, gy nekik meg kellett elgednik a harmadik hellyel. Kafu elnye tovbbra is harminckt pont. A 26. vetlkedsnek cstrtkn Gyr lesz az otthona. Tabella adatok hinyban ksbb!
	  
	
		
			| 
					szak-Dunntli Magyar Darts Liga remtblzata 2014/2015. |  
			| 
					XXV. fordul |  
			| 
					  | 
					Nv/klub | 
					I. | 
					II. | 
					III. |  
			| 
					1. | 
					Kozmor Jzsef/Szombathelyi D.C. | 
					10 | 
					5 | 
					6 |  
			| 
					2. | 
					Kaufmann Krisztin/Wings D.C. | 
					9 | 
					8 | 
					5 |  
			| 
					3.  | 
					Posfai Mikls/Szombathelyi D.C. | 
					2 | 
					1 | 
					- |  
			| 
					4. | 
					Rucska Jzsef/Gyri D.C. | 
					2 | 
					- | 
					2 |  
			| 
					5. | 
					Lukcs Tams/Wings D.C. | 
					1 | 
					1 | 
					4 |  
			| 
					6. | 
					Szkely Pl/Soul D.C. | 
					1 | 
					- | 
					- |  
			| 
					7. | 
					Raszler Jzsef/Gyri D.C. | 
					- | 
					4 | 
					4 |  
			| 
					8. | 
					Tth Jzsef/Gyri D.C. | 
					- | 
					3 | 
					4 |  
			| 
					9. | 
					Kmves Sndor/Wings D.C. | 
					- | 
					2 | 
					3 |  
			| 
					10. | 
					Tax Tibor/Centrum SE. | 
					- | 
					1 | 
					5 |  
			| 
					11. | 
					Virg Gbor/Balatonfredi D.C. | 
					- | 
					- | 
					3 |  
			| 
					12. | 
					Bagi Jnos/MDSZ | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			| 
					  | 
					Fredi Balzs/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			|  | 
					Polgr Tibor/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			|  | 
					Szakcs Pter/Sport D.C. | 
					- | 
					- | 
					2 |  
			| 
					16. | 
					Gerly dm/Centrum SE. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			|  | 
					Ihsz Veronika/Gyri D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			|  | 
					Jhni Pter/Centrum SE. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			|  | 
					Kovcs Csilla/Gyri D.C./ | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			| 
					  | 
					Mnyoki Krisztin/Szombathelyi D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
			| 
					  | 
					Szcs Kroly/Szombathelyi D.C. | 
					- | 
					- | 
					1 |  
	  |